根据yL23411永利转专业接收条件,考核小组对学生进行综合面试,并报学院党政联席会议通过,拟接收2022级转专业学生初步名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 原学院 | 原专业 | 转入学院 | 转入专业 |
1 | 2022212313 | 郑宇 | 经济与管理学院 | 工商管理 | yL23411永利 | 导航工程 |
2 | 2022211767 | 邱航宇 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程 | yL23411永利 | 导航工程 |
3 | 2022211755 | 林知源 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程 | yL23411永利 | 导航工程 |
4 | 2022210246 | 罗贤毅 | yL23411永利 | 旅游管理 | yL23411永利 | 地理科学 |
5 | 2022210251 | 孙盈盈 | yL23411永利 | 旅游管理 | yL23411永利 | 地理科学 |
6 | 2022210254 | 王宝玉 | yL23411永利 | 旅游管理 | yL23411永利 | 地理科学 |
7 | 2022210263 | 杨婧 | yL23411永利 | 旅游管理 | yL23411永利 | 地理科学 |
8 | 2022210270 | 张鑫茹 | yL23411永利 | 旅游管理 | yL23411永利 | 地理科学 |
9 | 2022210279 | 朱望莲 | yL23411永利 | 旅游管理 | yL23411永利 | 地理科学 |
10 | 2022210322 | 张冰鑫 | yL23411永利 | 导航工程 | yL23411永利 | 地理科学 |
11 | 2022212239 | 杨欣 | 经济与管理学院 | 市场营销 | yL23411永利 | 地理科学 |
12 | 2022212246 | 张雨杰 | 经济与管理学院 | 市场营销 | yL23411永利 | 地理科学 |
13 | 2022212799 | 程彤彤 | 外国语学院 | 商务英语 | yL23411永利 | 地理科学 |
以上名单公示三天(2022年12月12日-12月14日)。如有异议,请联系地信学院刘老师,0550-3510030。
最终以教务处审核通过名单为准。
yL23411永利
2022年12月12日