班级课程安排表 | |||||||
班级:06531901(地科19) | 2021-2022学年 第一学期 | ||||||
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1-2节 | 土地整治学◇地信楼(D407-学生实验室Ⅲ)◇[12-19周<王凯(组1:24人)>] | ★土地利用规划(选)◇2节/周(11-18)[1-2节]◇YF4104◇王凯 | ★农田水利(选)◇2节/周(11-18)[1-2节]◇YF3201◇汪宗飞, | 社交礼仪◇土木楼(形体与礼仪实训室)◇[11-18周<金泉(组2:37人)>] | 土地利用规划◇地信楼(D407-学生实验室Ⅲ)◇[12-19周<王凯(组3:25人)>] | ||
3-4节 | ★土地整治学(选)◇2节/周(11-18)[3-4节]◇YF4104◇王凯 | ★农田水利(选)◇2节/周(11-18)[3-4节]◇YF1107◇汪宗飞, | ★土地整治学(选)◇2节/周(11-18)[3-4节]◇YF4104◇王凯 | ★社交礼仪(选)◇2节/周(11-18)[3-4节]◇YF3202◇金泉 | ★土地生态学(选)◇2节/周(11-15)[3-4节]◇YF4303◇李静, | ||
5-6节 | ★土地利用规划(选)◇2节/周(11-18)[5-6节]◇YF3202◇王凯 | 土地工程制图◇地信楼(D403-学生实验室Ⅰ)◇[11-18周<何桂芳(组2:37人)>] 社交礼仪◇土木楼(形体与礼仪实训室)◇[11-18周<金泉(组1:36人)>] | 土地整治学◇地信楼(D407-学生实验室Ⅲ)◇[12-19周<王凯(组2:24人)>] | 土地整治学◇地信楼(D407-学生实验室Ⅲ)◇[12-19周<王凯(组3:25人)>] | |||
7-8节 | 土地工程制图◇地信楼(D403-学生实验室Ⅰ)◇[11-18周<何桂芳(组1:36人)>] | ★土地生态学(选)◇2节/周(11-16)[7-8节]◇YF4103◇李静, | ★土地生态学(选)◇2节/周(11-15)[7-8节]◇YF4204◇李静, | ||||
9-10节 | 土地利用规划◇地信楼(D407-学生实验室Ⅲ)◇[12-19周<王凯(组1:24人)>] | 土地工程制图◇地信楼(D403-学生实验室Ⅰ)◇[11-18周<何桂芳(组1:36人)>] | 土地利用规划◇地信楼(D407-学生实验室Ⅲ)◇[12-19周<王凯(组2:24人)>] | 土地工程制图◇地信楼(D403-学生实验室Ⅰ)◇[11-18周<何桂芳(组2:37人)>] |
班级课程安排表 | |||||||
班级:06541901(测绘191) | 2021-2022学年 第一学期 | ||||||
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1-2节 | ★遥感原理与应用(选)◇2节/周(11-16)[1-2节]◇YF4405◇张伟, | ★无人机摄影测量基础(选)◇2节/单周(11-17)[1-2节]◇YF4305◇王靖,王波 | 无人机摄影测量基础◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[13-19单周<王靖(组1:23人)>] [12-18双周<王靖(组2:24人)>] | ★不动产测绘(选)◇2节/周(11-18)[1-2节]◇YF3403◇于洋 | ★地理信息系统概论(选)◇2节/周(11-18)[1-2节]◇YF3201◇李伟涛,郑朝贵, | ||
3-4节 | ★无人机摄影测量基础(选)◇2节/周(11-18)[3-4节]◇YF4304◇王靖,王波 | ★不动产测绘(选)◇2节/周(11-18)[3-4节]◇YF3201◇于洋 | 不动产测绘◇地信楼(D105全站仪)◇[11-18周<于洋(组2:33人)>] | ★地理信息系统概论(选)◇2节/周(11-18)[3-4节]◇YF1108J◇李伟涛,郑朝贵, | 不动产测绘◇地信楼(D105全站仪)◇[11-18周<于洋(组1:33人)>] | ||
5-6节 | 无人机摄影测量基础◇地信楼(D410-GIS技能训练室Ⅱ)◇[12-19周<王靖(组1:23人)>] | ★遥感原理与应用(选)◇2节/周(11-15)[5-6节]◇YF4401◇张伟, | 不动产测绘◇地信楼(D105全站仪)◇[11-18周<于洋(组3:33人)>] | ★数据结构(选)◇2节/周(11-18)[5-6节]◇YF4405◇刘欢 | 测绘工程管理◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[12-18双周<谷双喜(组1:33人)>] [13-19单周<谷双喜(组2:33人)>] | ||
7-8节 | ★测绘工程管理(选)◇2节/周(11-18)[7-8节]◇YF3201◇谷双喜 | 无人机摄影测量基础◇地信楼(D410-GIS技能训练室Ⅱ)◇[12-19周<王靖(组2:24人)>] | ★数据结构(选)◇2节/周(11-18)[7-8节]◇YF4401◇刘欢 | 数据结构◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[12-19周<刘欢(组3:33人)>] | 测绘工程管理◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[12-18双周<谷双喜(组3:33人)>] | ||
9-10节 | ★测绘工程管理(选)◇2节/周(11-18)[9-10节]◇YF4405◇谷双喜 | 数据结构◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[12-19周<刘欢(组1:33人)>] | 数据结构◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[12-19周<刘欢(组2:33人)>] |
班级课程安排表 | |||||||
班级:06541902(测绘192) | 2021-2022学年 第一学期 | ||||||
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1-2节 | ★遥感原理与应用(选)◇2节/周(11-16)[1-2节]◇YF4405◇张伟, | ★无人机摄影测量基础(选)◇2节/单周(11-17)[1-2节]◇YF4305◇王靖,王波 | 无人机摄影测量基础◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[13-19单周<王靖(组1:23人)>] [12-18双周<王靖(组2:24人)>] | ★不动产测绘(选)◇2节/周(11-18)[1-2节]◇YF3403◇于洋 | ★地理信息系统概论(选)◇2节/周(11-18)[1-2节]◇YF3201◇李伟涛,郑朝贵, | ||
3-4节 | ★无人机摄影测量基础(选)◇2节/周(11-18)[3-4节]◇YF4304◇王靖,王波 | ★不动产测绘(选)◇2节/周(11-18)[3-4节]◇YF3201◇于洋 | 不动产测绘◇地信楼(D105全站仪)◇[11-18周<于洋(组2:33人)>] | ★地理信息系统概论(选)◇2节/周(11-18)[3-4节]◇YF1108J◇李伟涛,郑朝贵, | 不动产测绘◇地信楼(D105全站仪)◇[11-18周<于洋(组1:33人)>] | ||
5-6节 | 无人机摄影测量基础◇地信楼(D410-GIS技能训练室Ⅱ)◇[12-19周<王靖(组1:23人)>] | ★遥感原理与应用(选)◇2节/周(11-15)[5-6节]◇YF4401◇张伟, | 不动产测绘◇地信楼(D105全站仪)◇[11-18周<于洋(组3:33人)>] | ★数据结构(选)◇2节/周(11-18)[5-6节]◇YF4405◇刘欢 | 测绘工程管理◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[12-18双周<谷双喜(组1:33人)>] [13-19单周<谷双喜(组2:33人)>] | ||
7-8节 | ★测绘工程管理(选)◇2节/周(11-18)[7-8节]◇YF3201◇谷双喜 | 无人机摄影测量基础◇地信楼(D410-GIS技能训练室Ⅱ)◇[12-19周<王靖(组2:24人)>] | ★数据结构(选)◇2节/周(11-18)[7-8节]◇YF4401◇刘欢 | 数据结构◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[12-19周<刘欢(组3:33人)>] | 测绘工程管理◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[12-18双周<谷双喜(组3:33人)>] | ||
9-10节 | ★测绘工程管理(选)◇2节/周(11-18)[9-10节]◇YF4405◇谷双喜 | 数据结构◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[12-19周<刘欢(组1:33人)>] | 数据结构◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[12-19周<刘欢(组2:33人)>] |
班级课程安排表 | |||||||
班级:06581901(地信191) | 2021-2022学年 第一学期 | ||||||
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1-2节 | 组件式GIS开发◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[12-19周<曾微波(组1:25人)>] | ★遥感技术综合应用(选)◇2节/周(11-18)[1-2节]◇YF1108J◇李龙伟 | 遥感技术综合应用◇地信楼(D409-GIS技能训练室Ⅰ)◇[12-19周<李龙伟(组1:15人)>] | 遥感技术综合应用◇地信楼(D409-GIS技能训练室Ⅰ)◇[12-19周<李龙伟(组2:27人)>] | |||
3-4节 | 组件式GIS开发◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[12-19周<曾微波(组1:25人)>] | 组件式GIS开发◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[12-19周<曾微波(组3:37人)>] | ★组件式GIS开发(选)◇2节/周(11-18)[3-4节]◇YF3203◇曾微波 | 遥感技术综合应用◇地信楼(D409-GIS技能训练室Ⅰ)◇[12-19周<李龙伟(组1:15人)>] | |||
5-6节 | 组件式GIS开发◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[12-19周<曾微波(组2:25人)>] | 组件式GIS开发◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[12-19周<曾微波(组2:25人)>] | ★人文地理学(选)◇2节/周(11-18)[5-6节]◇YF3201◇李建梅, 遥感技术综合应用◇地信楼(D409-GIS技能训练室Ⅰ)◇[12-19周<李龙伟(组2:27人)>] | ★遥感技术综合应用(选)◇2节/周(11-18)[5-6节]◇YF3202◇李龙伟 | 计量地理学◇地信楼(D410-GIS技能训练室Ⅱ)◇[14-17周<胡枫(组1:32人)>] | ||
7-8节 | 组件式GIS开发◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[12-19周<曾微波(组3:37人)>] | ★人文地理学(选)◇2节/周(11-18)[7-8节]◇YF3403◇李建梅, | ★计量地理学(选)◇2节/双周(12-18)[7-8节]◇YF4405◇胡枫 | ★计量地理学(选)◇2节/周(11-18)[7-8节]◇YF3202◇胡枫 | 计量地理学◇地信楼(D410-GIS技能训练室Ⅱ)◇[14-17周<胡枫(组2:33人)>] | ||
9-10节 | 计量地理学◇地信楼(D410-GIS技能训练室Ⅱ)◇[12-19周<胡枫(组1:32人)>] | 计量地理学◇地信楼(D410-GIS技能训练室Ⅱ)◇[12-19周<胡枫(组2:33人)>] |
班级课程安排表 | |||||||
班级:06581902(地信192) | 2021-2022学年 第一学期 | ||||||
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1-2节 | 计量地理学◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[12-19周<胡枫(组1:32人)>] | 组件式GIS开发◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[12-19周<曾微波(组1:25人)>] | ★遥感技术综合应用(选)◇2节/周(11-18)[1-2节]◇YF1108J◇李龙伟 | 遥感技术综合应用◇地信楼(D409-GIS技能训练室Ⅰ)◇[12-19周<李龙伟(组1:15人)>] | 遥感技术综合应用◇地信楼(D409-GIS技能训练室Ⅰ)◇[12-19周<李龙伟(组2:27人)>] | 计量地理学◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[14-17周<胡枫(组1:32人)>] | |
3-4节 | 组件式GIS开发◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[12-19周<曾微波(组1:25人)>] | 组件式GIS开发◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[12-19周<曾微波(组3:37人)>] | ★人文地理学(选)◇2节/周(11-18)[3-4节]◇YF1205◇李建梅, | ★组件式GIS开发(选)◇2节/周(11-18)[3-4节]◇YF3203◇曾微波 | 遥感技术综合应用◇地信楼(D409-GIS技能训练室Ⅰ)◇[12-19周<李龙伟(组1:15人)>] | 计量地理学◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[14-17周<胡枫(组2:33人)>] | |
5-6节 | 组件式GIS开发◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[12-19周<曾微波(组2:25人)>] | ★计量地理学(选)◇2节/周(11-18)[5-6节]◇YF3201◇胡枫 组件式GIS开发◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[12-19周<曾微波(组2:25人)>] | 遥感技术综合应用◇地信楼(D409-GIS技能训练室Ⅰ)◇[12-19周<李龙伟(组2:27人)>] | ★遥感技术综合应用(选)◇2节/周(11-18)[5-6节]◇YF3202◇李龙伟 | |||
7-8节 | 组件式GIS开发◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[12-19周<曾微波(组3:37人)>] | 计量地理学◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[12-19周<胡枫(组2:33人)>] | ★计量地理学(选)◇2节/单周(11-17)[7-8节]◇YF4405◇胡枫 | ★人文地理学(选)◇2节/周(11-18)[7-8节]◇YF4402◇李建梅, | |||
9-10节 |
班级课程安排表 | |||||||
班级:06661901(旅管对口19) | 2021-2022学年 第一学期 | ||||||
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1-2节 | 旅游网页设计与制作◇地信楼(D409-GIS技能训练室Ⅰ)◇[2-10周<李华(组2:29人)>] | 现代旅行社管理◇土木楼(形体与礼仪实训室)◇[7-10周<陆梅,张可(组1:29人)>] | |||||
3-4节 | ★旅游企业人力资源管理(选)◇2节/周(1-12)[3-4节]◇YF4404◇吴俏, | 旅游电子商务◇地信楼(D410-GIS技能训练室Ⅱ)◇[3-10周<王晓娜(组2:29人)>] | ★旅游企业人力资源管理(选)◇2节/周(1-12)[3-4节]◇YF3403◇吴俏, | 旅游电子商务◇地信楼(D409-GIS技能训练室Ⅰ)◇[3-10周<王晓娜(组3:29人)>] | ★旅游网页设计与制作(选)◇2节/周(1-9)[3-4节]◇YF3202◇李华 | 现代旅行社管理◇土木楼(形体与礼仪实训室)◇[7-10周<陆梅,张可(组2:29人)>] | |
5-6节 | 旅游电子商务◇地信楼(D410-GIS技能训练室Ⅱ)◇[3-10周<王晓娜(组1:29人)>] | ★现代旅行社管理(选)◇2节/周(1-6)[5-6节]◇YF3403◇张可 | ★旅游规划与开发(选)◇2节/双周(2-12)[5-6节]◇YF4402◇陈青松 旅游规划与开发◇地信楼(D409-GIS技能训练室Ⅰ)◇[3-17单周<陈青松(组1:29人)>] | 现代旅行社管理◇土木楼(形体与礼仪实训室)◇[7-10周<陆梅,张可(组3:29人)>] | |||
7-8节 | ★旅游电子商务(选)◇2节/周(1-8)[7-8节]◇YF3403◇王晓娜 | ★旅游规划与开发(选)◇2节/周(1-14)[7-8节]◇YF4104◇陈青松 | ★现代旅行社管理(选)◇2节/周(1-6)[7-8节]◇YF4304◇张可 | ||||
9-10节 | 旅游网页设计与制作◇地信楼(D409-GIS技能训练室Ⅰ)◇[2-10周<李华(组1:29人)>] | 旅游规划与开发◇地信楼(D409-GIS技能训练室Ⅰ)◇[3-17单周<陈青松(组2:29人)>] [4-18双周<陈青松(组3:29人)>] | 旅游网页设计与制作◇地信楼(D409-GIS技能训练室Ⅰ)◇[2-10周<李华(组3:29人)>] |
班级课程安排表 | |||||||
班级:06671901(导航19) | 2021-2022学年 第一学期 | ||||||
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1-2节 | 数据结构◇地信楼(D410-GIS技能训练室Ⅱ)◇[12-19周<刘欢(组1:22人)>] | ★地理信息系统概论(选)◇2节/周(11-18)[1-2节]◇YF3202◇龚元, | ★遥感概论(选)◇2节/周(11-18)[1-2节]◇YF2303◇王妮,张伟, | ★数据结构(选)◇2节/周(11-18)[1-2节]◇YF4301◇刘欢 | |||
3-4节 | ★专业英语(选)◇2节/周(11-18)[3-4节]◇YF4401◇于洋, | ★遥感概论(选)◇2节/周(11-18)[3-4节]◇YF2203◇王妮,张伟, | ★地理信息系统概论(选)◇2节/周(11-18)[3-4节]◇YF4302◇龚元, | ★自动控制原理(选)◇2节/周(11-18)[3-4节]◇YF2205◇赵新华, | |||
5-6节 | ★误差理论与测量平差(选)◇2节/周(11-18)[5-6节]◇YF4405◇钱如友, | ★最优估计(选)◇2节/周(11-18)[5-6节]◇YF4201◇聂士海, | ★最优估计(选)◇2节/周(11-18)[5-6节]◇YF4405◇聂士海, | ★GNSS接收机原理(选)◇2节/周(11-18)[5-6节]◇YF2205◇王梦柯,宋佳 | |||
7-8节 | ★数据结构(选)◇2节/周(11-18)[7-8节]◇YF3201◇刘欢 | ★GNSS接收机原理(选)◇2节/周(11-18)[7-8节]◇YF2206◇王梦柯,宋佳 | |||||
9-10节 | 数据结构◇地信楼(D410-GIS技能训练室Ⅱ)◇[12-19周<刘欢(组2:22人)>] | ★误差理论与测量平差(选)◇2节/周(11-18)[9-10节]◇YF2103◇钱如友, | ★自动控制原理(选)◇2节/周(11-18)[9-10节]◇YF2205◇赵新华, |
班级课程安排表 | |||||||
班级:06681901(酒店对口19) | 2021-2022学年 第一学期 | ||||||
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1-2节 | 前厅客房服务与管理◇地信楼(D208-模拟客房Ⅱ)◇[9-10周<仲明明(组1:18人)>] | 前厅客房服务与管理◇地信楼(D208-模拟客房Ⅱ)◇[3-8周<仲明明(组1:18人)>] 餐饮设计与管理◇地信楼(D209-西餐酒茶实验室)◇[9-16周<汤云云(组1:18人)>] | 前厅客房服务与管理◇地信楼(D208-模拟客房Ⅱ)◇[3-8周<仲明明(组2:18人)>] 茶艺酒水与康乐管理◇地信楼(D209-西餐酒茶实验室)◇[9-15周<彭建(组1:18人)>] | ★酒店收益管理(选)◇2节/周(1-8)[1-2节]◇YF3201◇刘玉娇, 茶艺酒水与康乐管理◇地信楼(D209-西餐酒茶实验室)◇[9-15周<彭建(组2:18人)>] | |||
3-4节 | ★前厅客房服务与管理(选)◇2节/周(1-8)[3-4节]◇YF4104◇仲明明 前厅客房服务与管理◇地信楼(D208-模拟客房Ⅱ)◇[9-10周<仲明明(组2:18人)>] | ★酒店管理信息系统(选)◇2节/周(1-12)[3-4节]◇YF4404◇张鲜鲜 | ★酒店情景英语(选)◇2节/周(1-8)[3-4节]◇YF2203◇王奕, 餐饮设计与管理◇地信楼(D209-西餐酒茶实验室)◇[9-16周<汤云云(组2:18人)>] | 餐饮设计与管理◇地信楼(D209-西餐酒茶实验室)◇[9-16周<汤云云(组1:18人)>] | |||
5-6节 | 酒店管理信息系统◇地信楼(D403-学生实验室Ⅰ)◇[3-14周<张鲜鲜>] | 餐饮设计与管理◇地信楼(D209-西餐酒茶实验室)◇[9-16周<汤云云(组2:18人)>] | ★酒店收益管理(选)◇2节/周(1-8)[5-6节]◇YF2203◇刘玉娇, | 茶艺酒水与康乐管理◇地信楼(D209-西餐酒茶实验室)◇[9-15周<彭建(组1:18人)>] | 茶艺酒水与康乐管理◇地信楼(D209-西餐酒茶实验室)◇[9-15周<彭建(组2:18人)>] | ||
7-8节 | ★酒店电子商务(选)◇2节/周(1-8)[7-8节]◇YF3201◇郭爽 | ★酒店运营管理(选)◇2节/周(1-8)[7-8节]◇YF2203◇沈爱年, | ★酒店运营管理(选)◇2节/周(1-8)[7-8节]◇YF4405◇沈爱年, | ★酒店情景英语(选)◇2节/周(1-8)[7-8节]◇YF2203◇王奕, | |||
9-10节 | 酒店电子商务◇地信楼(D403-学生实验室Ⅰ)◇[3-10周<郭爽>] |