2020/2021学年第二学期《大学英语(二)》A、B、C(音体美)2020级考试 | |||||||
7月10日(上午)8:30-10:30 | |||||||
A班(听力时间:8:45-9:15) | |||||||
序号 | 教室 | 班级 | 人数 | 监考 | 校区 | ||
1 | 理阶一 | A1 | 56 | 王长城 | 庄虹子 | 琅琊 | |
2 | YF3201 | A2 | 53 | 包建国 | 董锐 | 会峰 | |
3 | YF3202 | A3 | 54 | 王大星 | 陈宝利 | ||
4 | YF3203 | A4 | 53 | 朱方霞 | 丁思文 | ||
5 | YF3204 | A5 | 56 | 袁万莲 | 陈俊超 | ||
6 | YF3205 | A6 | 56 | 陈寿文 | 黄红刚 | ||
7 | YF3301 | A7 | 64 | 陈相军 | 侯金松 | ||
8 | YF3302 | A8 | 59 | 王咪咪 | 陈玉萍 | ||
9 | YF3303 | A9 | 63 | 邓新 | 陈亚西 | ||
10 | YF3304 | A10 | 53 | 宗瑞雪 | 张伟钢 | ||
11 | YF3305 | A11 | 55 | 王学金 | 邢新明 | ||
12 | YF3401 | A12 | 55 | 董春丽 | 朱文彬 | ||
13 | YF3402 | A13 | 52 | 蒋家亮 | 高利苹 | ||
14 | YF3403 | A14 | 50 | 付云云 | 黄雪琛 | ||
15 | YF3404 | A15 | 49 | 谷胜伟 | 曹梦婷 | ||
16 | YF4101 | A16 | 54 | 任倩 | 艾泽天 | ||
17 | YF4102 | A17 | 57 | 杨传健 | 李养兵 | ||
18 | YF4103 | A18 | 56 | 宋大杰 | 陈青松 | ||
19 | YF4104 | A19 | 48 | 张艳玲 | 陶基磊 | ||
20 | YF4106 | A20 | 48 | 刘赛赛 | 涂晋生 | ||
21 | YF4108J | A21 | 50 | 车喆 | 李晓明 | ||
22 | YF4201 | A22 | 44 | 赵亭 | 仲明明 | ||
23 | YF4202 | A23 | 47 | 李姗姗 | 邓凯 | ||
24 | YF4203 | A24 | 56 | 王松劼 | 徐燕 | ||
25 | YF4204 | A25 | 56 | 王南洋 | 金凯 | ||
26 | YF4205 | A26 | 57 | 金恒越 | 赵文明 | ||
27 | YF4206 | A27 | 57 | 罗虎 | 卢洁 | ||
28 | YF4208J | A28 | 56 | 潘琤琤 | 张京 | ||
29 | YF4301 | A29 | 60 | 何君洁 | 吕嘉捷 | ||
30 | YF4302 | A30 | 45 | 崔明霞 | 张娟 | ||
C班(音乐、美术、体育)(听力时间:9:30-9:50) | |||||||
序号 | 教室 | 班级 | 人数 | 监考 | 校区 | ||
1 | 美阶一 | C1 | 70 | 陈瑜 | 刘瑷玮 | 琅琊 | |
2 | 美阶二 | C2 | 70 | 吴迪 | 沈晓 | 琅琊 | |
3 | 西一楼 | C3 | 69 | 徐涛 | 江梅梅 | 琅琊 | |
4 | 西二楼 | C4 | 66 | 唐海涛 | 李振洋 | 琅琊 | |
5 | YF4302 | C5 | 59 | 盛璐 | 杨宇晴 | 会峰 | |
6 | YF4303 | C6 | 59 | 赵伟 | 周智朝 | ||
7 | YF4304 | C7 | 60 | 何丰 | 俞云 | ||
8 | 东一楼 | C8 | 77 | 郑广月 | 王晓云 | 琅琊 | |
9 | 理阶二 | C9 | 80 | 谢慧敏 | 彭朝艺 | 琅琊 | |
| |||||||
7月10日(下午)15:00-17:00 | |||||||
B班(听力时间:15:15-15:45) | |||||||
序号 | 教室 | 班级 | 人数 | 监考 | 校区 | ||
1 | YF3201 | B1 | 58 | 陆晓雨 | 鄂爽 | 会峰 | |
2 | YF3202 | B2 | 66 | 马玉恒 | 殷培峰 | ||
3 | YF3203 | B3 | 63 | 张建勇 | 张元昶 | ||
4 | YF3204 | B4 | 65 | 魏风 | 易国富 | ||
5 | YF3205 | B5 | 55 | 黄默默 | 柏钰 | ||
6 | YF3301 | B6 | 53 | 宋优悠 | 向玉勇 | ||
7 | YF3302 | B7 | 56 | 赵鹏 | 杜庆飞 | ||
8 | YF3303 | B8 | 56 | 高鉴 | 于士军 | ||
9 | YF3304 | B9 | 55 | 李刚 | 柴新义 | ||
10 | YF2102J | B10 | 73 | 李海洋 | 周梦月 | ||
11 | YF2202J | B11 | 77 | 王宁 | 吕日琴、钱璐 | ||
12 | YF2402J | B12 | 68 | 戴治东 | 罗来高 | ||
13 | YF1108J | B13 | 72 | 钟蔚 | 王欢 | ||
14 | YF4108J | B14 | 72 | 华贵山 | 罗伟 | ||
15 | YF4208J | B15 | 72 | 严红丽 | 梁华群 | ||
16 | YF4408J | B16 | 56 | 李玲纯 | 杨健 | ||
17 | YF4508J | B17 | 56 | 陈飞 | 何雯 | ||
18 | YF3305 | B18 | 56 | 孟文博 | 宫伟伟 | ||
19 | YF3401 | B19 | 57 | 李辛毅 | 郑益兵 | ||
20 | YF3402 | B20 | 66 | 宁毅 | 年雪 | ||
21 | YF3403 | B21 | 66 | 张友杰 | 高尚 | ||
22 | YF3404 | B22 | 58 | 王伟 | 张琴 | ||
23 | YF3405 | B23 | 55 | 朱丹宁 | 梁俊 | ||
24 | YF3407 | B24 | 58 | 苏金文 | 刘晓婷 | ||
25 | YF4101 | B25 | 58 | 张亚虎 | 李想 | ||
26 | YF4102 | B26 | 60 | 张臻 | 夏芮芮 | ||
27 | YF4103 | B27 | 57 | 宁晓雨 | 许艳芳 | ||
28 | YF4104 | B28 | 57 | 邸云菲 | 张守哲 | ||
29 | YF4106 | B29 | 57 | 童晓晗 | 赵静 | ||
30 | YF4201 | B30 | 56 | 李孝雄 | 云霄英 | ||
31 | YF4202 | B31 | 56 | 王占磊 | 郑峰 | ||
32 | YF4203 | 重修 | 43 | 柴可 | 张凤云 | ||
提醒: |