班级名称:地科13(56人) 班级代码:4531301 | 2015-2016学年第2学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | 现代管理学(选)◇2节/周(01-18)[1-2节]◇YF2103◇丁邦恒◇(*56人) | 自然灾害监测与评估(选)◇2节/周(01-18)[1-2节]◇YF3404◇顾成军◇(*56人) | |||||
第 三 四 节 | 城市地理学(选)◇2节/周(01-18)[3-4节]◇YF1107◇李建梅◇(*56人) | 农情监测◇地信楼(D409-GIS技能训练实验室Ⅰ)◇[1-17单周<王妮(组1:28人)>] [2-18双周<王妮(组2:28人)>] | 现代管理学(选)◇2节/单周(01-18)[3-4节]◇YF2103◇丁邦恒◇(*56人) 土地利用规划(选)◇2节/双周(01-18)[3-4节]◇YF2103◇王凯◇(*56人) | 农情监测(选)◇2节/周(01-18)[3-4节]◇YF1106◇王妮◇(*56人) | 大学生职业发展与就业创业教育(二)(必)◇2节/周(01-12)[3-4节]◇YF2102J◇陈薇◇(*114人) | |||
下 午 | 第 五 六 节 | 土地利用规划(选)◇2节/双周(01-18)[5-6节]◇YF2103◇王凯◇(*56人) | 土地利用规划◇地信楼(D407-学生实验室Ⅲ)◇[1-17单周<王凯(组1:28人)>] [2-18双周<王凯(组2:28人)>] | 数字摄影测量(选)◇2节/周(01-18)[5-6节]◇YF3203◇阚起源◇(*56人) | ||||
第 七 八 节 | ||||||||
晚 上 | 第 九 十 节 | |||||||
实践课程:地籍测量与管理◇(1周)/01-18周(践);生态环境综合实习◇(1周)/01-18周(践) | 2016-2-17 10:28 |
班级名称:地科14(56人) 班级代码:06531401 | 2015-2016学年第2学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | 空间数据库◇地信楼(D409-GIS技能训练实验室Ⅰ)◇[1-16周<车耀伟(组1:29人)>] | ||||||
第 三 四 节 | 生态学(选)◇2节/周(01-08)[3-4节]◇YF2301◇李霞◇(*58人) GPS基础应用技能*(专业基础课)◇2节/周(10-17)[3-4节]◇YF3404◇李德亮◇(*58人) | 大学体育(四)◇2节/周(1-16)[3-4节]<>公体课教师 | 现代土地管理(选)◇2节/周(01-18)[3-4节]◇YF4103◇王凯◇(*58人) | 现代土地管理◇地信楼(D407-学生实验室Ⅲ)◇[1-17单周<王凯(组1:29人)>] [2-18双周<王凯(组2:29人)>] 抽样调查技术◇地信楼(D409-GIS技能训练实验室Ⅰ)◇[2-16双周<王妮(组1:29人)>] [1-15单周<王妮(组2:29人)>] | ||||
下 午 | 第 五 六 节 | 抽样调查技术(专业基础课)◇2节/周(01-16)[5-6节]◇YF4103◇王妮◇(*58人) | 空间数据库(专业基础课)◇2节/周(01-16)[5-6节]◇YF3403◇车耀伟◇(*58人) | 人文地理学(专业基础课)◇2节/周(01-17)[5-6节]◇YF4103◇李建梅◇(*58人) | 社交礼仪(选)◇2节/单周(01-16)[5-6节]◇YF2203◇吕俭◇(*58人) | |||
第 七 八 节 | 人文地理学(专业基础课)◇2节/单周(01-17)[7-8节]◇YF2103◇李建梅◇(*58人) | GPS基础应用技能*◇地信楼(D103-GPS仪器室)◇[10-17周<李德亮>] | 空间数据库◇地信楼(D410-GIS技能训练实验室Ⅱ)◇[1-16周<车耀伟(组2:29人)>] | 生态学(选)◇2节/周(01-08)[7-8节]◇YF4103◇李霞◇(*58人) GPS基础应用技能*◇地信楼(D103-GPS仪器室)◇[10-17周<李德亮>] | 社交礼仪◇体育馆(形体房)◇[2-18双周<金泉,吕俭(组1:29人)>] [2-18双周<金泉,吕俭(组2:29人)>] | |||
晚 上 | 第 九 十 节 | 形势与政策(三)(必)◇2节/周(13-15)[9-10节]◇YF3404◇汪芳芳/孙磊/王燕◇(*109人) | ||||||
2016-2-17 10:29 |
班级名称:地科15(69人) 班级代码:06531501 | 2015-2016学年第2学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | GIS基础应用技能◇地信楼(D403-学生实验室Ⅰ)◇[1-8周<徐建辉(组1:34人)>] | 自然地理学(二)(专业基础课)◇2节/周(01-18)[1-2节]◇YF3201◇丁邦恒◇(*69人) | 地理信息系统原理(专业基础课)◇2节/周(01-18)[1-2节]◇YF3201◇刘玉锋◇(*69人) | 自然地理学(二)(专业基础课)◇2节/周(01-18)[1-2节]◇YF3201◇丁邦恒◇(*69人) | 大学英语(二)C(必)◇2节/周(03-18)[1-2节]◇2103◇王炎◇(*1063人) 大学英语(二)A◇(A教学班)(必)◇2节/单周(03-18)[1-2节]◇2609◇张晓丹◇(*245人) | ||
第 三 四 节 | GIS基础应用技能◇地信楼(D403-学生实验室Ⅰ)◇[1-8周<徐建辉(组2:35人)>] | 马克思主义基本原理概论(必)◇2节/单周(01-16)[3-4节]◇YF4103◇陈晓曦◇(*69人) | 大学体育(二)◇2节/周(1-16)[3-4节]<>公体教师 | 网络辅导(二)◇2节/双周(3-18)[3-4节]<>吴胜伟<>YF4502 | 大学英语(二)B◇(A教学班)(必)◇2节/单周(03-18)[3-4节]◇2609◇孙殿波◇(*69人) 大学英语(二)A(必)◇2节/双周(03-18)[3-4节]◇2103◇张晓丹◇(*515人) | |||
下 午 | 第 五 六 节 | 高等数学A(二)(专业基础课)◇2节/周(01-16)[5-6节]◇YF4102◇刘洋◇(*69人) | 大学英语(二)C(必)◇2节/单周(03-18)[5-6节]◇2103◇王炎◇(*1063人) 大学英语(二)A(必)◇2节/周(03-18)[5-6节]◇2310◇张晓丹◇(*515人) | 大学生心理健康教育(必)◇2节/周(01-16)[5-6节]◇YF3202◇朱海雪◇(*137人) | 中国近现代史纲要(必)◇2节/周(01-16)[5-6节]◇YF4101◇路德红◇(*69人) | |||
第 七 八 节 | 马克思主义基本原理概论(必)◇2节/周(01-16)[7-8节]◇YF4101◇陈晓曦◇(*69人) | 大学英语(二)C◇(A教学班)(必)◇2节/单周(03-18)[7-8节]◇2609◇王炎◇(*515人) 大学英语(二)B(必)◇2节/周(03-18)[7-8节]◇2103◇孙殿波◇(*137人) | 高等数学A(二)(专业基础课)◇2节/周(01-16)[7-8节]◇YF4102◇刘洋◇(*69人) | 高等数学A(二)(专业基础课)◇2节/单周(01-16)[7-8节]◇YF4102◇刘洋◇(*69人) | ||||
晚 上 | 第 九 十 节 | GIS基础应用技能◇地信楼(D403-学生实验室Ⅰ)◇[1-8周<徐建辉(组1:34人)>] | 形势与政策(一)(必)◇2节/周(13-15)[9-10节]◇YF3203◇王燕/汪芳芳/孙磊◇(*137人) GIS基础应用技能◇地信楼(D403-学生实验室Ⅰ)◇[1-8周<徐建辉(组2:35人)>] | |||||
实践课程:基础地理数据采集◇(2周)/01-18周(践);自然地理学综合野外实习◇(2周)/01-18周(践) | 2016-2-17 10:29 |