班级名称:测绘121(37人) 班级代码:04541201 | 2014-2015学年第2学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | GPS原理与应用(专业基础课)◇2节/周(01-12)[1-2节]◇YF3204◇邓岳川◇(74人) | 工程测量学◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/周(01-12)[1-2节]◇D103◇于洋◇(24人) | |||||
第 三 四 节 | GPS原理与应用◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/单周(01-16)[3-4节]◇D103◇邓岳川◇(24人) | 现代土地管理(选)◇2节/周(01-16)[3-4节]◇YF1107◇王凯◇(74人) | 变形观测理论与方法◇(A教学班)(选)◇2节/单周(01-16)[3-4节]◇D103◇李德亮◇(25人) 变形观测理论与方法◇(B教学班)(选)◇2节/双周(01-16)[3-4节]◇D103◇李德亮◇(24人) | 测量平差程序设计(选)◇2节/周(01-16)[3-4节]◇YF3203◇钱如友◇(74人) | 测量平差程序设计◇(B教学班)(选)◇2节/周(01-16)[3-4节]◇D405◇钱如友◇(24人) | |||
下 午 | 第 五 六 节 | 工程测量学(专业基础课)◇2节/周(01-12)[5-6节]◇YF1206◇于洋◇(74人) | 变形观测理论与方法(选)◇2节/周(01-16)[5-6节]◇YF1204◇李德亮◇(74人) | 测量平差程序设计◇(A教学班)(选)◇2节/周(01-16)[5-6节]◇D409◇钱如友◇(25人) | 现代土地管理◇(A教学班)(选)◇2节/单周(01-16)[5-6节]◇D407◇王凯◇(25人) 现代土地管理◇(B教学班)(选)◇2节/双周(01-16)[5-6节]◇D407◇王凯◇(24人) | |||
第 七 八 节 | GPS原理与应用◇(B教学班)(专业基础课)◇2节/单周(01-16)[7-8节]◇D103◇邓岳川◇(25人) | 工程测量学◇(B教学班)(专业基础课)◇2节/周(01-12)[7-8节]◇D103◇于洋◇(25人) | ||||||
晚 上 | 第 九 十 节 | 大学生职业发展与就业创业教育(二)(必)◇2节/周(01-12)[9-10节]◇YF3403◇谷家川◇(110人) | ||||||
实践课程:控制测量实习◇(1周)/17-17周(践) | 2015/2/25 14:54 |
班级名称:测绘122(37人) 班级代码:04541202 | 2014-2015学年第2学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | GPS原理与应用(专业基础课)◇2节/周(01-12)[1-2节]◇YF3204◇邓岳川◇(74人) | 变形观测理论与方法◇(C教学班)(选)◇2节/双周(01-16)[1-2节]◇D103◇李德亮◇(25人) | 测量平差程序设计◇(C教学班)(选)◇2节/周(01-16)[1-2节]◇D405◇钱如友◇(25人) | ||||
第 三 四 节 | GPS原理与应用◇(C教学班)(专业基础课)◇2节/双周(01-16)[3-4节]◇D103◇邓岳川◇(25人) | 现代土地管理(选)◇2节/周(01-16)[3-4节]◇YF1107◇王凯◇(74人) | 现代土地管理◇(C教学班)(选)◇2节/单周(01-16)[3-4节]◇D407◇王凯◇(25人) 变形观测理论与方法◇(B教学班)(选)◇2节/双周(01-16)[3-4节]◇D103◇李德亮◇(24人) | 测量平差程序设计(选)◇2节/周(01-16)[3-4节]◇YF3203◇钱如友◇(74人) | 测量平差程序设计◇(B教学班)(选)◇2节/周(01-16)[3-4节]◇D405◇钱如友◇(24人) | |||
下 午 | 第 五 六 节 | 工程测量学(专业基础课)◇2节/周(01-12)[5-6节]◇YF1206◇于洋◇(74人) | 变形观测理论与方法(选)◇2节/周(01-16)[5-6节]◇YF1204◇李德亮◇(74人) | 工程测量学◇(C教学班)(专业基础课)◇2节/周(01-12)[5-6节]◇D103◇于洋◇(25人) | 现代土地管理◇(B教学班)(选)◇2节/双周(01-16)[5-6节]◇D407◇王凯◇(24人) | |||
第 七 八 节 | GPS原理与应用◇(B教学班)(专业基础课)◇2节/单周(01-16)[7-8节]◇D103◇邓岳川◇(25人) | 工程测量学◇(B教学班)(专业基础课)◇2节/周(01-12)[7-8节]◇D103◇于洋◇(25人) | ||||||
晚 上 | 第 九 十 节 | 大学生职业发展与就业创业教育(二)(必)◇2节/周(01-12)[9-10节]◇YF3403◇谷家川◇(110人) | ||||||
实践课程:控制测量实习◇(1周)/17-17周(践) | 2015/2/25 14:54 |
班级名称:测绘131(48人) 班级代码:04541301 | 2014-2015学年第2学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | GIS基础应用技能(4)(专业基础课)◇2节/周(10-17)[1-2节]◇D407◇顾留碗◇(32人) | 地理信息系统原理(专业基础课)◇2节/周(01-16)[1-2节]◇YF1408◇刘玉锋◇(48人) | GIS基础应用技能(4)(专业基础课)◇2节/周(10-17)[1-2节]◇D407◇顾留碗◇(32人) | ||||
第 三 四 节 | 误差理论与测量平差(专业基础课)◇2节/周(01-16)[3-4节]◇YF3401◇杨灿灿◇(48人) | 大学英语(四)(必)◇2节/周(01-16)[3-4节]◇YF4101◇范丽霞◇(96人) | GIS基础应用技能(4)(专业基础课)◇2节/周(10-17)[3-4节]◇D405◇顾留碗◇(16人) | |||||
下 午 | 第 五 六 节 | 误差理论与测量平差(专业基础课)◇2节/单周(01-16)[5-6节]◇YF1402◇杨灿灿◇(48人) | 马克思主义基本原理概论(必)◇2节/周(01-16)[5-6节]◇YF4103◇吴少进◇(96人) | 大学体育(四)◇2节/周(1-16)[5-6节]◇张少华◇ | ||||
第 七 八 节 | GIS基础应用技能(4)(专业基础课)◇2节/周(10-17)[7-8节]◇D407◇顾留碗◇(16人) | 马克思主义基本原理概论(必)◇2节/单周(01-16)[7-8节]◇YF4103◇吴少进◇(96人) | ||||||
晚 上 | 第 九 十 节 | 形势与政策(三)(必)◇2节/周(13-15)[9-10节]◇YF3403◇汪芳芳/马报/孙磊◇(96人) | ||||||
2015/2/25 14:54 |
班级名称:测绘132(48人) 班级代码:04541302 | 2014-2015学年第2学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | 地理信息系统原理(专业基础课)◇2节/周(01-16)[1-2节]◇YF2303◇刘玉锋◇(48人) | GIS基础应用技能(4)(专业基础课)◇2节/周(10-17)[1-2节]◇D407◇顾留碗◇(32人) | |||||
第 三 四 节 | 误差理论与测量平差(专业基础课)◇2节/周(01-16)[3-4节]◇YF4404◇杨灿灿◇(48人) | 大学英语(四)(必)◇2节/周(01-16)[3-4节]◇YF4101◇范丽霞◇(96人) | GIS基础应用技能(4)(专业基础课)◇2节/周(10-17)[3-4节]◇D405◇顾留碗◇(16人) | |||||
下 午 | 第 五 六 节 | GIS基础应用技能(4)(专业基础课)◇2节/周(10-17)[5-6节]◇D405◇顾留碗◇(32人) | 马克思主义基本原理概论(必)◇2节/周(01-16)[5-6节]◇YF4103◇吴少进◇(96人) | 大学体育(四)◇2节/周(1-16)[5-6节]◇张少华◇ | ||||
第 七 八 节 | GIS基础应用技能(4)(专业基础课)◇2节/周(10-17)[7-8节]◇D407◇顾留碗◇(16人) | 误差理论与测量平差(专业基础课)◇2节/单周(01-16)[7-8节]◇YF1107◇杨灿灿◇(48人) | 马克思主义基本原理概论(必)◇2节/单周(01-16)[7-8节]◇YF4103◇吴少进◇(96人) | |||||
晚 上 | 第 九 十 节 | 形势与政策(三)(必)◇2节/周(13-15)[9-10节]◇YF3403◇汪芳芳/马报/孙磊◇(96人) | ||||||
2015/2/25 14:55 |
班级名称:测绘141(45人) 班级代码:06541401 | 2014-2015学年第2学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | 测绘基础应用技能*(专业基础课)◇2节/周(10-17)[1-2节]◇D409◇艾泽天◇(23人) GIS基础应用技能(2)*(专业基础课)◇2节/周(01-08)[1-2节]◇D410◇叶春◇(21人) | 大学英语(二)B(必)◇2节/周(01-16)[1-2节]◇YF2103◇黄学静◇(49人) 大学英语(二)A(必)◇2节/周(01-16)[1-2节]◇YF1205◇李秀娟◇(79人) 大学英语(二)C(必)◇2节/周(01-16)[1-2节]◇2208◇杨正林◇(79人) | 地质地貌学(专业基础课)◇2节/周(01-18)[1-2节]◇YF3202◇顾成军/王岽◇(81人) | 测绘基础应用技能*(专业基础课)◇2节/周(10-17)[1-2节]◇D410◇艾泽天◇(20人) GIS基础应用技能(2)*(专业基础课)◇2节/周(01-08)[1-2节]◇D407◇叶春◇(22人) | 大学英语(二)A◇(A教学班)(必)◇2节/单周(01-16)[1-2节]◇2603◇李秀娟◇(*43人) 大学英语(二)C◇(A教学班)(必)◇2节/双周(01-16)[1-2节]◇2603◇杨正林◇(*45人) | ||
第 三 四 节 | 高等数学A(二)(专业基础课)◇2节/周(01-16)[3-4节]◇YF2104◇陶庭婷◇(81人) | 现代地图学(专业基础课)◇2节/周(01-18)[3-4节]◇YF4103◇阚起源◇(43人) | 大学体育(二)◇2节/周(1-16)[3-4节]◇公体课教师◇ | 高等数学A(二)(专业基础课)◇2节/双周(01-16)[3-4节]◇YF2104◇陶庭婷◇(81人) 大学英语(二)A(必)◇2节/单周(01-16)[3-4节]◇2101◇李秀娟◇(79人) 大学英语(二)C(必)◇2节/单周(01-16)[3-4节]◇2206◇杨正林◇(79人) | ||||
下 午 | 第 五 六 节 | 大学物理(一)(专业基础课)◇2节/周(01-16)[5-6节]◇YF4103◇张永春◇(81人) | 马克思主义基本原理概论(必)◇2节/周(01-16)[5-6节]◇YF4101◇薛亮◇(81人) | 大学生心理健康教育(必)◇2节/周(01-16)[5-6节]◇YF4101◇余萍◇(81人) | 地质地貌学(专业基础课)◇2节/周(01-18)[5-6节]◇YF3203◇顾成军/王岽◇(81人) | |||
第 七 八 节 | 中国近现代史纲要(必)◇2节/周(01-16)[7-8节]◇YF4101◇方玉萍◇(81人) | 高等数学A(二)(专业基础课)◇2节/周(01-16)[7-8节]◇YF2106◇陶庭婷◇(81人) | 大学英语(二)B◇(A教学班)(必)◇2节/双周(01-16)[7-8节]◇YF4501◇黄学静◇(*28人) 网络辅导(二)◇2节/单周(1-16)[7-8节]◇黄学静◇YF4502 网络辅导(二)◇2节/单周(1-16)[7-8节]◇周小莉◇YF4502 | 马克思主义基本原理概论(必)◇2节/双周(01-16)[7-8节]◇YF4101◇薛亮◇(81人) | ||||
晚 上 | 第 九 十 节 | 测绘基础应用技能*(专业基础课)◇2节/周(10-17)[9-10节]◇D409◇艾泽天◇(23人) GIS基础应用技能(2)*(专业基础课)◇2节/周(01-08)[9-10节]◇D409◇叶春◇(21人) | 测绘基础应用技能*(专业基础课)◇2节/周(10-17)[9-10节]◇D409◇艾泽天◇(20人) GIS基础应用技能(2)*(专业基础课)◇2节/周(01-08)[9-10节]◇D409◇叶春◇(22人) | 形势与政策(一)(必)◇2节/周(13-15)[9-10节]◇YF4101◇孙磊/汪芳芳/马报◇(81人) | 现代地图学◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/单周(01-18)[3-4节]◇D407◇阚起源◇(23人) 现代地图学◇(B教学班)(专业基础课)◇2节/双周(01-18)[3-4节]◇D407◇阚起源◇(20人) | |||
实践课程:基础地理数据采集◇(4周)/01-18周(践) | 2015/2/25 14:55 |
班级名称:测绘142(38人) 班级代码:06541402 | 2014-2015学年第2学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | 测绘基础应用技能*(专业基础课)◇2节/周(10-17)[1-2节]◇D410◇谷双喜◇(19人) | 大学英语(二)B(必)◇2节/周(01-16)[1-2节]◇YF2103◇黄学静◇(49人) 大学英语(二)A(必)◇2节/周(01-16)[1-2节]◇YF1205◇李秀娟◇(79人) 大学英语(二)C(必)◇2节/周(01-16)[1-2节]◇2208◇杨正林◇(79人) | 地质地貌学(专业基础课)◇2节/周(01-18)[1-2节]◇YF3202◇顾成军/王岽◇(81人) | 现代地图学(专业基础课)◇2节/周(01-18)[1-2节]◇YF3403◇阚起源◇(38人) | 大学英语(二)B◇(B教学班)(必)◇2节/双周(01-16)[1-2节]◇2608◇黄学静◇(*29人) 大学英语(二)A◇(A教学班)(必)◇2节/单周(01-16)[1-2节]◇2603◇李秀娟◇(*43人) 大学英语(二)C◇(A教学班)(必)◇2节/双周(01-16)[1-2节]◇2603◇杨正林◇(*45人) | ||
第 三 四 节 | 高等数学A(二)(专业基础课)◇2节/周(01-16)[3-4节]◇YF2104◇陶庭婷◇(81人) | 测绘基础应用技能*(专业基础课)◇2节/周(10-17)[3-4节]◇D108◇谷双喜◇(19人) GIS基础应用技能(2)*(专业基础课)◇2节/周(01-08)[3-4节]◇D407◇叶春◇(19人) | 大学体育(二)◇2节/周(1-16)[3-4节]◇公体课教师◇ | GIS基础应用技能(2)*(专业基础课)◇2节/周(01-08)[3-4节]◇D409◇叶春◇(19人) | 高等数学A(二)(专业基础课)◇2节/双周(01-16)[3-4节]◇YF2104◇陶庭婷◇(81人) 大学英语(二)A(必)◇2节/单周(01-16)[3-4节]◇2101◇李秀娟◇(79人) 大学英语(二)C(必)◇2节/单周(01-16)[3-4节]◇2206◇杨正林◇(79人) | |||
下 午 | 第 五 六 节 | 大学物理(一)(专业基础课)◇2节/周(01-16)[5-6节]◇YF4103◇张永春◇(81人) | 马克思主义基本原理概论(必)◇2节/周(01-16)[5-6节]◇YF4101◇薛亮◇(81人) | 大学生心理健康教育(必)◇2节/周(01-16)[5-6节]◇YF4101◇余萍◇(81人) | 地质地貌学(专业基础课)◇2节/周(01-18)[5-6节]◇YF3203◇顾成军/王岽◇(81人) | |||
第 七 八 节 | 中国近现代史纲要(必)◇2节/周(01-16)[7-8节]◇YF4101◇方玉萍◇(81人) | 高等数学A(二)(专业基础课)◇2节/周(01-16)[7-8节]◇YF2106◇陶庭婷◇(81人) | 现代地图学◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/双周(01-18)[7-8节]◇D409◇阚起源◇(19人) 网络辅导(二)◇2节/单周(1-16)[7-8节]◇黄学静◇YF4502 网络辅导(二)◇2节/单周(1-16)[7-8节]◇周小莉◇YF4502 | 现代地图学◇(B教学班)(专业基础课)◇2节/单周(01-18)[7-8节]◇D409◇阚起源◇(19人) 马克思主义基本原理概论(必)◇2节/双周(01-16)[7-8节]◇YF4101◇薛亮◇(81人) | ||||
晚 上 | 第 九 十 节 | 测绘基础应用技能*(专业基础课)◇2节/周(10-17)[9-10节]◇D410◇谷双喜◇(19人) | 测绘基础应用技能*(专业基础课)◇2节/周(10-17)[9-10节]◇D410◇谷双喜◇(19人) | 形势与政策(一)(必)◇2节/周(13-15)[9-10节]◇YF4101◇孙磊/汪芳芳/马报◇(81人) GIS基础应用技能(2)*(专业基础课)◇2节/周(01-08)[9-10节]◇D409◇叶春◇(19人) | GIS基础应用技能(2)*(专业基础课)◇2节/周(01-08)[9-10节]◇D409◇叶春◇(19人) | |||
实践课程:基础地理数据采集◇(4周)/01-18周(践) | 2015/2/25 14:55 |
班级名称:测绘卓12(36人) 班级代码:04611201 | 2014-2015学年第2学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | 现代土地管理(选)◇2节/周(01-16)[1-2节]◇YF1206◇何桂芳◇(36人) | 摄影测量◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/双周(01-16)[5-6节]◇D410◇刘玉婵◇(18人) | 工程测量◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/单周(01-16)[1-2节]◇D103◇于洋◇(18人) 工程测量◇(B教学班)(专业基础课)◇2节/双周(01-16)[1-2节]◇D103◇于洋◇(18人) | ||||
第 三 四 节 | 摄影测量(专业基础课)◇2节/周(01-16)[3-4节]◇YF4402◇刘玉婵◇(36人) | GPS原理与应用(专业基础课)◇2节/周(01-16)[3-4节]◇YF1205◇邓岳川◇(36人) | 工程测量(专业基础课)◇2节/周(01-16)[3-4节]◇YF3203◇于洋◇(36人) | 工程测量(专业基础课)◇2节/双周(01-16)[3-4节]◇YF1204◇于洋◇(36人) 无人机摄影测量基础(选)◇2节/单周(01-08)[3-4节]◇YF3201◇车耀伟/刘玉婵/王靖◇(36人) | 无人机摄影测量基础◇(B教学班)(选)◇2节/双周(01-08)[3-4节]◇◇王靖◇(18人) 无人机摄影测量基础◇(A教学班)(选)◇2节/单周(01-08)[3-4节]◇◇车耀伟◇(18人) | |||
下 午 | 第 五 六 节 | 摄影测量◇(B教学班)(专业基础课)◇2节/双周(01-16)[5-6节]◇D410◇刘玉婵◇(18人) | 控制测量学(专业基础课)◇2节/周(01-16)[5-6节]◇YF1206◇钱如友◇(36人) | 现代土地管理◇(A教学班)(选)◇2节/单周(01-16)[5-6节]◇D405◇何桂芳◇(36人) | ||||
第 七 八 节 | GPS原理与应用◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/单周(01-16)[7-8节]◇D103◇邓岳川◇(18人) GPS原理与应用◇(B教学班)(专业基础课)◇2节/双周(01-16)[7-8节]◇D103◇邓岳川◇(18人) | 控制测量学◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/单周(01-16)[7-8节]◇D103◇钱如友◇(18人) 控制测量学◇(B教学班)(专业基础课)◇2节/双周(01-16)[7-8节]◇◇钱如友◇(18人) | ||||||
晚 上 | 第 九 十 节 | 大学生职业发展与就业创业教育(二)(必)◇2节/周(01-12)[9-10节]◇YF3403◇谷家川◇(110人) | ||||||
实践课程:控制测量实习◇(1周)/17-17周(践);工程测量实习◇(1周)/18-18周(践) | 2015/2/25 14:55 |
班级名称:地科12(54人) 班级代码:4531201 | 2014-2015学年第2学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | 专业英语(选)◇2节/周(01-16)[1-2节]◇YF2402J◇戴仕宝◇(54人) | 心理学基础(专业基础课)◇2节/周(01-15)[1-2节]◇YF2203◇聂辉◇(54人) | 中国地理(专业基础课)◇2节/周(01-13)[1-2节]◇YF2203◇李彬◇(54人) | ||||
第 三 四 节 | 计量地理学(选)◇2节/周(01-16)[3-4节]◇YF3403◇周亮广◇(54人) | 世界地理(专业基础课)◇2节/周(01-13)[3-4节]◇YF3302◇丁邦恒◇(54人) | 中国地理(专业基础课)◇2节/周(01-13)[3-4节]◇YF3403◇李彬◇(54人) | 世界地理(专业基础课)◇2节/周(01-13)[3-4节]◇YF2203◇丁邦恒◇(54人) | 心理学基础(专业基础课)◇2节/单周(01-15)[3-4节]◇YF2205◇聂辉◇(54人) | |||
下 午 | 第 五 六 节 | 计量地理学◇(A教学班)(选)◇2节/周(01-16)[5-6节]◇D407◇周亮广◇(27人) | 城市规划(选)◇2节/周(01-16)[5-6节]◇YF2203◇王凯◇(54人) | 计量地理学◇(B教学班)(选)◇2节/周(01-16)[5-6节]◇D409◇周亮广◇(27人) | ||||
第 七 八 节 | 中学地理教学研究与技能训练◇(B教学班)(专业基础课)◇2节/周(10-14)[7-8节]◇YF2205◇顾成军◇(18人) 中学地理教学研究与技能训练(专业基础课)◇2节/周(01-08)[7-8节]◇YF2203◇吴见◇(54人) 中学地理教学研究与技能训练◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/周(10-14)[7-8节]◇YF2203◇吴见◇(18人) | 中学地理教学研究与技能训练◇(C教学班)(专业基础课)◇2节/周(10-14)[7-8节]◇YF2205◇丁邦恒◇(18人) 中学地理教学研究与技能训练◇(B教学班)(专业基础课)◇2节/周(10-14)[7-8节]◇YF3403◇顾成军◇(18人) 中学地理教学研究与技能训练◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/周(10-14)[7-8节]◇YF3203◇吴见◇(18人) | ||||||
晚 上 | 第 九 十 节 | 中学地理教学研究与技能训练◇(C教学班)(专业基础课)◇2节/周(10-14)[9-10节]◇D407◇丁邦恒◇(18人) | 大学生职业发展与就业创业教育(二)(必)◇2节/周(01-12)[9-10节]◇YF3403◇江月◇(113人) | |||||
实践课程:人文地理综合野外实习◇(2周)/01-18周(践) | 2015/2/25 14:55 |
班级名称:地科13(56人) 班级代码:4531301 | 2014-2015学年第2学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | 社交礼仪(选)◇2节/单周(01-16)[1-2节]◇YF1406◇曹炜◇(56人) 社交礼仪◇(A教学班)(选)◇2节/双周(01-16)[1-2节]◇D512◇曹炜◇(56人) | 数据库原理与空间数据库(专业基础课)◇2节/周(01-16)[1-2节]◇YF4402◇车耀伟◇(56人) | 数据库原理与空间数据库◇(B教学班)(专业基础课)◇2节/周(01-16)[1-2节]◇D405◇车耀伟◇(28人) | 生态学(选)◇2节/周(01-08)[1-2节]◇YF3401◇李霞◇(56人) | 现代土地管理(选)◇2节/周(01-18)[1-2节]◇YF1205◇王凯◇(56人) | ||
第 三 四 节 | 大学英语(四)(必)◇2节/周(01-16)[3-4节]◇YF2203◇王敏(全)◇(56人) | 人文地理学(专业基础课)◇2节/周(01-17)[3-4节]◇YF3203◇李建梅◇(56人) | 抽样调查技术(专业基础课)◇2节/周(01-16)[3-4节]◇YF4404◇王妮◇(56人) | 抽样调查技术◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/单周(01-16)[3-4节]◇D410◇王妮◇(28人) 抽样调查技术◇(B教学班)(专业基础课)◇2节/双周(01-16)[3-4节]◇D410◇王妮◇(28人) | 现代土地管理◇(A教学班)(选)◇2节/单周(01-18)[3-4节]◇D407◇王凯◇(28人) 现代土地管理◇(B教学班)(选)◇2节/双周(01-18)[3-4节]◇D407◇王凯◇(28人) | |||
下 午 | 第 五 六 节 | GIS基础应用技能(4)(专业基础课)◇2节/周(10-18)[5-6节]◇D403◇顾成军◇(28人) | 马克思主义基本原理概论(必)◇2节/周(01-16)[5-6节]◇YF3403◇韩传强◇(115人) | 大学体育(四)◇2节/周(1-16)[5-6节]◇张少华◇ | 马克思主义基本原理概论(必)◇2节/单周(01-16)[5-6节]◇YF3403◇韩传强◇(115人) | |||
第 七 八 节 | 数据库原理与空间数据库◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/周(01-16)[7-8节]◇D409◇车耀伟◇(28人) | 人文地理学(专业基础课)◇2节/单周(01-17)[7-8节]◇YF1205◇李建梅◇(56人) | GIS基础应用技能(4)(专业基础课)◇2节/周(10-18)[7-8节]◇D410◇顾成军◇(28人) 生态学(选)◇2节/周(01-08)[7-8节]◇YF1205◇李霞◇(56人) | |||||
晚 上 | 第 九 十 节 | GIS基础应用技能(4)(专业基础课)◇2节/周(10-18)[9-10节]◇D403◇顾成军◇(28人) | 形势与政策(三)(必)◇2节/周(13-15)[9-10节]◇YF3403◇汪芳芳/马报/孙磊◇(115人) | GIS基础应用技能(4)(专业基础课)◇2节/周(10-18)[9-10节]◇D409◇顾成军◇(28人) | ||||
2015/2/25 14:56 |
班级名称:地科14(57人) 班级代码:06531401 | 2014-2015学年第2学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | GIS基础应用技能*(专业基础课)◇2节/周(01-08)[1-2节]◇D409◇徐建辉◇(28人) | 大学英语(二)A(必)◇2节/周(01-16)[1-2节]◇YF4101◇杨梅◇(73人) 大学英语(二)B(必)◇2节/周(01-16)[1-2节]◇YF3301◇葛厚伟◇(116人) 大学英语(二)C(必)◇2节/周(01-16)[1-2节]◇2208◇杨正林◇(79人) | 自然地理学(二)(专业基础课)◇2节/周(01-18)[1-2节]◇YF4103◇丁邦恒◇(58人) | GIS基础应用技能*(专业基础课)◇2节/周(01-08)[1-2节]◇D410◇徐建辉◇(28人) | 地理信息系统原理(专业基础课)◇2节/周(01-18)[1-2节]◇YF3403◇徐建辉◇(58人) | ||
第 三 四 节 | GIS基础应用技能*(专业基础课)◇2节/周(01-08)[3-4节]◇D403◇徐建辉◇(30人) | 高等数学A(二)(专业基础课)◇2节/双周(01-16)[3-4节]◇YF2104◇鹿高杰◇(57人) 马克思主义基本原理概论(必)◇2节/单周(01-16)[3-4节]◇YF3403◇陶迎春◇(110人) | 大学体育(二)◇2节/周(1-16)[3-4节]◇公体课教师◇ | 高等数学A(二)(专业基础课)◇2节/周(01-16)[3-4节]◇YF4403◇鹿高杰◇(57人) | 大学英语(二)A(必)◇2节/单周(01-16)[3-4节]◇YF4101◇杨梅◇(73人) 大学英语(二)B◇(A教学班)(必)◇2节/单周(01-16)[3-4节]◇2603◇葛厚伟◇(*53人) 大学英语(二)C(必)◇2节/单周(01-16)[3-4节]◇2206◇杨正林◇(79人) 大学英语(二)C◇(B教学班)(必)◇2节/双周(01-16)[3-4节]◇2608◇杨正林◇(*35人) | |||
下 午 | 第 五 六 节 | 大学生心理健康教育(必)◇2节/周(01-16)[5-6节]◇YF3201◇吴锐◇(158人) | 高等数学A(二)(专业基础课)◇2节/周(01-16)[5-6节]◇YF2106◇鹿高杰◇(57人) | GIS基础应用技能*(专业基础课)◇2节/周(01-08)[5-6节]◇D410◇徐建辉◇(30人) | 自然地理学(二)(专业基础课)◇2节/周(01-18)[5-6节]◇YF2205◇丁邦恒◇(58人) | |||
第 七 八 节 | 中国近现代史纲要(必)◇2节/周(01-16)[7-8节]◇YF3403◇高菲◇(110人) | 大学英语(二)A◇(B教学班)(必)◇2节/单周(01-16)[7-8节]◇YF4501◇杨梅◇(*38人) 大学英语(二)B◇(B教学班)(必)◇2节/单周(01-16)[7-8节]◇YF4503◇葛厚伟◇(*58人) 网络辅导(二)◇2节/双周(1-16)[7-8节]◇葛厚伟◇YF4502 | 马克思主义基本原理概论(必)◇2节/周(01-16)[7-8节]◇YF3403◇陶迎春◇(110人) | |||||
晚 上 | 第 九 十 节 | 形势与政策(一)(必)◇2节/周(13-15)[9-10节]◇YF3404◇马报/孙磊/汪芳芳◇(110人) | ||||||
实践课程:自然地理学综合野外实习◇(2周)/01-18周(践);基础地理数据采集◇(2周)/01-18周(践) | 2015/2/25 14:56 |
班级名称:地信121(45人) 班级代码:04511201 | 2014-2015学年第2学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | 专题地图编绘(选)◇2节/周(01-16)[1-2节]◇YF3404◇车耀伟◇(72人) | 组件GIS开发◇(B教学班)(选)◇2节/周(01-16)[1-2节]◇D407◇王本林◇(27人) | 地籍测量与管理(选)◇2节/周(01-12)[1-2节]◇YF3404◇何桂芳◇(*185人) | ||||
第 三 四 节 | 专题地图编绘◇(B教学班)(选)◇2节/双周(01-16)[3-4节]◇D410◇车耀伟◇(24人) | 组件GIS开发◇(A教学班)(选)◇2节/周(01-16)[3-4节]◇D409◇王本林◇(27人) | 地籍测量与管理◇(A教学班)(选)◇2节/周(01-12)[3-4节]◇D407◇何桂芳◇(*45人) | 数字摄影测量(选)◇2节/周(01-16)[3-4节]◇YF3403◇刘玉婵◇(*185人) | ||||
下 午 | 第 五 六 节 | 专业英语(选)◇2节/周(01-17)[5-6节]◇YF3203◇费立凡◇(*45人) | 大学生职业发展与就业创业教育(二)(必)◇2节/周(01-12)[5-6节]◇YF4101◇陈薇◇(97人) | |||||
第 七 八 节 | 组件GIS开发(选)◇2节/单周(01-16)[7-8节]◇YF3404◇蒋文明◇(81人) | |||||||
晚 上 | 第 九 十 节 | |||||||
2015/2/25 14:56 |
班级名称:地信122(52人) 班级代码:04511202 | 2014-2015学年第2学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | 专题地图编绘(选)◇2节/周(01-16)[1-2节]◇YF3404◇车耀伟◇(72人) | 地籍测量与管理(选)◇2节/周(01-12)[1-2节]◇YF3404◇何桂芳◇(*185人) | 地籍测量与管理◇(B教学班)(选)◇2节/周(01-12)[1-2节]◇D103◇何桂芳◇(*52人) | ||||
