班级名称:测绘09(81人) 班级代码:04540901 | 2012-2013学年第1学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | 工程测量学◇(C教学班)(选)◇2节/周(03-14)[1-2节]◇D103◇于洋 | 工程测量学(选)◇2节/双周(03-14)[1-2节]◇YF3403◇于洋 | |||||
第 三 四 节 | 工程测量学(选)◇2节/周(03-14)[3-4节]◇YF3403◇于洋 | |||||||
下 午 | 第 五 六 节 | 测绘前沿技术(选)◇2节/周(03-14)[5-6节]◇YF3403◇邓岳川/谷双喜/于洋 | 测绘前沿技术(选)◇2节/双周(03-14)[5-6节]◇YF3303◇邓岳川/谷双喜/于洋 | |||||
第 七 八 节 | 工程测量学◇(B教学班)(选)◇2节/周(03-14)[7-8节]◇D103◇于洋 | 工程测量学◇(A教学班)(选)◇2节/周(03-14)[7-8节]◇D103◇于洋 | ||||||
晚 上 | 第 九 十 节 | |||||||
实践课程:GPS测量(控制、碎步)◇(2周)/01-02周(践) | 2012-8-24 10:12 |
A教学班:鲍敏生、蔡祥、蔡永亨、曹先章、曹燕、陈驰、陈华洋、程亚锋、丁玉云、杜庆辉、方维维、方向明、高昊、高娜娜、龚浩、顾成伟、韩东、何磊、何允伟、胡长健、黄飞、贾磊、江鸿斌、江子文、解登飞、解进、李登林
B教学班:李瑞星、刘宏、刘书宝、刘松、刘西东、刘振、陆京、宁保民、潘昆、彭益刚、齐健、任启飞、戎泽峰、邵张向、佘瑞峰、施航、史仲邦、陶敏敏、陶正海、汪军、汪洋、王飞、王鹏飞、王全超、王世乐、王小立、王孝明
B教学班:魏波、魏金雷、吴骏、吴凯、熊健、徐春亚、徐尚宝、徐勇、杨志程、姚昕、叶伟、余来广、张浩、张亮、张祥、张翔、张新亮、张亚莉、周亮、周仁龙、朱玉盘、黄大海、刘冉、钱朝马、余露、李露露、杨振卿
班级名称:测绘10(72人) 班级代码:04541001 | 2012-2013学年第1学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | 房地产测绘(专业基础课)◇2节/周(06-17)[1-2节]◇YF3305◇谷双喜 | 房地产测绘◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/周(08-16)[1-2节]◇D103◇谷双喜 | 误差理论与测量平差(专业基础课)◇2节/周(06-18)[1-2节]◇YF3402◇钱如友 | 房地产测绘(专业基础课)◇2节/双周(06-17)[1-2节]◇YF3302◇谷双喜 数字测图原理与方法(专业基础课)◇2节/单周(06-17)[1-2节]◇YF3402◇谷双喜 | 地籍测量◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/周(09-17)[1-2节]◇D103◇钱如友 | 数字测图原理与方法◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/周(06-17)[1-2节]◇D103◇谷双喜 误差理论与测量平差◇(C教学班)(专业基础课)◇2节/周(08-17)[1-2节]◇D407◇钱如友 | |
第 三 四 节 | 误差理论与测量平差(专业基础课)◇2节/周(06-18)[3-4节]◇YF3304◇钱如友 | GPS原理与应用(专业基础课)◇2节/周(06-17)[3-4节]◇YF3303◇邓岳川 | GPS原理与应用◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/周(08-16)[3-4节]◇D103◇邓岳川 | GPS原理与应用◇(B教学班)(专业基础课)◇2节/周(08-16)[3-4节]◇D103◇邓岳川 | 地籍测量◇(B教学班)(专业基础课)◇2节/周(09-17)[3-4节]◇D103◇钱如友 | 数字测图原理与方法◇(B教学班)(专业基础课)◇2节/周(06-17)[3-4节]◇D103◇谷双喜 | ||
下 午 | 第 五 六 节 | 测绘规范解读(选)◇2节/周(06-17)[5-6节]◇YF3403◇于洋 | 地籍测量(专业基础课)◇2节/周(06-17)[5-6节]◇YF3301◇钱如友 | 城市规划原理(选)◇2节/单周(06-16)[5-6节]◇YF3403◇王凯 测绘规范解读(选)◇2节/双周(06-17)[5-6节]◇YF3403◇于洋 | 数字测图原理与方法◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/单周(06-17)[5-6节]◇D103◇谷双喜 数字测图原理与方法◇(C教学班)(专业基础课)◇2节/双周(06-17)[5-6节]◇D103◇谷双喜 | |||
第 七 八 节 | 数字测图原理与方法(专业基础课)◇2节/周(06-17)[7-8节]◇YF3401◇谷双喜 | 城市规划原理(选)◇2节/周(06-16)[7-8节]◇YF3302◇王凯 | GPS原理与应用(专业基础课)◇2节/单周(06-17)[7-8节]◇YF3403◇邓岳川 地籍测量(专业基础课)◇2节/双周(06-17)[7-8节]◇YF3403◇钱如友 | 房地产测绘◇(B教学班)(专业基础课)◇2节/周(08-16)[7-8节]◇D103◇谷双喜 | 误差理论与测量平差◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/周(08-17)[7-8节]◇D408◇钱如友 | |||
晚 上 | 第 九 十 节 | 形势与政策(四)(必)◇2节/周(11-13)[9-10节]◇YF3302◇单晶晶/陈薇/孙磊 | 误差理论与测量平差◇(B教学班)(专业基础课)◇2节/周(08-17)[9-10节]◇D408◇钱如友 | |||||
2012-8-24 10:12 |
分两组:
A教学班:陈崇新、陈亮、陈晓亮、程鹏、董清、杜珊珊、冯弟祥、付鑫磊、顾正家、韩伟、冷栓栓、李高程、梁先锋、林锋、凌强、刘刚、卢坤、吕严兵、梅学俊、沐佳、任青亭、孙炳元、孙海龙、唐佳驰、汪磊、汪晓泉、汪泽华、王安东、王冬冬、王平、王胜利、王祥武、王占士、吴义平、许启超、闫晓强、颜鹏鹏
B教学班:杨军、杨涛、杨伟、杨晓秀、杨阳、张李生、张抒远、张祝亚、钟世勇、周希彬、朱建国、陈浩、陈钱全、邓丰、范文燕、郝雪娜、马永、王正伟、谢昆昆、谢文荣、邢超、张培颂、周露露、朱林、祝文贺、陈祥、黄璐、林晶晶、刘胜、毛落、邵士林、王玉、吴求学、朱戈思、周杰、赵磊、
分三组:
A教学班:陈崇新、陈亮、陈晓亮、程鹏、董清、杜珊珊、冯弟祥、付鑫磊、顾正家、韩伟、冷栓栓、李高程、梁先锋、林锋、凌强、刘刚、卢坤、吕严兵、梅学俊、沐佳、任青亭、孙炳元、孙海龙、唐佳驰、汪磊
B教学班:汪晓泉、汪泽华、王安东、王冬冬、王平、王胜利、王祥武、王占士、吴义平、许启超、闫晓强、颜鹏鹏、杨军、杨涛、杨伟、杨晓秀、杨阳、张李生、张抒远、张祝亚、钟世勇、周希彬、朱建国、陈浩、
C教学班:陈钱全、邓丰、范文燕、郝雪娜、马永、王正伟、谢昆昆、谢文荣、邢超、张培颂、周露露、朱林、祝文贺、陈祥、黄璐、林晶晶、刘胜、毛落、邵士林、王玉、吴求学、朱戈思、周杰、赵磊、
班级名称:测绘11(80人) 班级代码:04541101 | 2012-2013学年第1学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | GIS应用技能训练(三)(践)◇2节/周(01-09)[1-2节]◇D407◇李霞 GIS应用技能训练(三)(践)◇2节/周(01-09)[1-2节]◇D408◇杨海燕 | 现代地图学(专业基础课)◇2节/周(01-18)[1-2节]◇YF3305◇刘玉婵 | 线性代数与概率统计(专业基础课)◇2节/周(01-17)[1-2节]◇YF2104◇范媛媛 | 现代地图学◇(C教学班)(专业基础课)◇2节/周(02-18)[1-2节]◇D403◇刘玉婵 | 数据结构与算法◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/周(02-18)[1-2节]◇D403◇赵文明 | ||
第 三 四 节 | GIS应用技能训练(三)(践)◇2节/周(01-09)[3-4节]◇D405◇王靖 现代地图学◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/周(02-18)[3-4节]◇D408◇刘玉婵 | 线性代数与概率统计(专业基础课)◇2节/双周(01-17)[3-4节]◇YF2104◇范媛媛 网络辅导(三)◇2节/单周(1-16)[3-4节]◇王炎◇ | 大学英语(三)◇(A教学班)(必)◇2节/周(01-16)[3-4节]◇YF4501◇黄学静 | 大学英语(三)(必)◇2节/周(01-16)[3-4节]◇YF3302◇黄学静 | 线性代数与概率统计(专业基础课)◇2节/周(01-17)[3-4节]◇YF2104◇范媛媛 | 数据结构与算法◇(B教学班)(专业基础课)◇2节/周(02-18)[3-4节]◇D403◇赵文明 | ||
下 午 | 第 五 六 节 | 大学体育(三)◇2节/周(1-16)[5-6节]◇◇ | 数据结构与算法(专业基础课)◇2节/周(01-18)[5-6节]◇YF3305◇赵文明 | 大学英语(三)◇(B教学班)(必)◇2节/周(01-16)[5-6节]◇YF4501◇黄学静 | 现代地图学◇(B教学班)(专业基础课)◇2节/周(02-18)[5-6节]◇D405◇刘玉婵 数据结构与算法◇(C教学班)(专业基础课)◇2节/周(02-18)[5-6节]◇D407◇赵文明 | |||
第 七 八 节 | GIS应用技能训练(三)(践)◇2节/周(01-09)[7-8节]◇D407◇王靖 GIS应用技能训练(三)(践)◇2节/周(01-09)[7-8节]◇D408◇杨海燕 | GIS应用技能训练(三)(践)◇2节/周(01-09)[7-8节]◇D405◇王靖 GIS应用技能训练(三)(践)◇2节/周(01-09)[7-8节]◇D407◇李霞 | GIS应用技能训练(三)(践)◇2节/周(01-09)[7-8节]◇D403◇杨海燕 GIS应用技能训练(三)(践)◇2节/周(01-09)[7-8节]◇D408◇李霞 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(一)(必)◇2节/周(01-16)[7-8节]◇YF3401◇汤文隽 | ||||
晚 上 | 第 九 十 节 | 形势与政策(二)(必)◇2节/周(11-13)[9-10节]◇YF3301◇孙磊/单晶晶/陈薇 | ||||||
2012-8-24 10:12 |
A教学班:曹传刚、陈龙、程晨、崔海燕、丁浩、方见、方祥、冯瑞、高森、戈吉南、官雨、韩丹丹、郝庆春、黄康、黄蓉蓉、黄小强、计国丰、姜兆胜、李杰、李静、李俊、李康、李坤久、李强、李帅、李学齐
B教学班:刘灿、
C教学班:吴远钟、
班级名称:地科09(75人) 班级代码:04530901 | 2012-2013学年第1学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | 计量地理学(选)◇2节/周(01-17)[1-2节]◇YF3403◇周亮广 | 中、高考试卷分析(选)◇2节/周(01-17)[1-2节]◇YF3403◇李彬 | 地理教学论(专业基础课)◇2节/周(01-18)[1-2节]◇YF3403◇李养兵 | 城市规划(选)◇2节/单周(01-17)[1-2节]◇YF3403◇王凯 | |||
第 三 四 节 | 计量地理学◇(A教学班)(选)◇2节/周(01-17)[3-4节]◇D407◇周亮广 | 城市规划(选)◇2节/周(01-17)[3-4节]◇YF3403◇王凯 | 论文写作与文献检索(选)◇2节/周(01-09)[3-4节]◇YF3403◇侯兰功 | |||||
下 午 | 第 五 六 节 | 计量地理学◇(B教学班)(选)◇2节/周(01-17)[5-6节]◇D407◇周亮广 | ||||||
第 七 八 节 | ||||||||
晚 上 | 第 九 十 节 | |||||||
2012-8-24 10:12 |
A教学班:饶文娟、鲍丽丽、程姗姗、程珍珍、窦庆贤、范璐、方慧慧、高冉、龚慧羽、谷仙仙、顾英、郭路路、何辉翔、胡桂花、胡琴、胡亚玲、黄雪峰、纪昊、贾敏、贾倩倩、简雪洁、李超、李飞、李玉荣、梁丹华、廖芳芳、林云涛、陆宁宁、潘杨萍、邱岭、宋浩、宋玲玲、孙慧慧、孙志铜、童超、王梦弟、王喆、吴珊
B教学班:夏厚胜、夏婷婷、杨辉、杨静、杨丽萍、叶亮、余红宇、俞梦笑、张飞龙、张俊杰、张盼盼、张胜、张现、章惠、赵佳丽、朱其胜、陈文君、杜彬、樊俭阳、季芸、刘畅、孙贤丽、田梦孜、王国靖、王天琦、吴贵阳、熊芫芫、徐冰、杨文党、杨文良、赵根建、朱士达、朱学松、左媛媛、蔺永斌、黄天文、蔡然
计算机辅助地理教学◇(B教学班)(选)◇2节/周(01-17)[7-8节]◇D408◇李养兵 现代土地管理◇(A教学班)(选)◇2节/周(01-17)[1-2节]◇D403◇王丽
班级名称:地科10(62人) 班级代码:04531001 2012-2013学年第1学期 节次 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日 上
午第
一
二
节 人文地理学(选)◇2节/周(01-17)[1-2节]◇YF3302◇李建梅 灾害地理学(选)◇2节/周(01-17)[1-2节]◇YF3301◇王秋龙 现代土地管理(选)◇2节/周(01-17)[1-2节]◇YF3302◇王丽 第
三
四
节 城市地理学(选)◇2节/周(01-17)[3-4节]◇YF3301◇侯兰功 环境地理学(选)◇2节/周(01-17)[3-4节]◇YF3301◇李彬 教育学(专业基础课)◇2节/周(01-17)[3-4节]◇YF3402◇秦莉 心理学(专业基础课)◇2节/周(01-17)[3-4节]◇YF3401◇卞佩峰 计算机辅助地理教学◇(A教学班)(选)◇2节/周(01-17)[3-4节]◇D408◇李养兵 下
午第
五
六
节 教育学(专业基础课)◇2节/单周(01-17)[5-6节]◇YF3402◇秦莉
心理学(专业基础课)◇2节/双周(01-17)[5-6节]◇YF3402◇卞佩峰 旅游地理学(选)◇2节/周(01-17)[5-6节]◇YF3301◇王凯 人文地理学(选)◇2节/周(01-17)[5-6节]◇YF3403◇李建梅 旅游地理学(选)◇2节/双周(01-17)[5-6节]◇YF2301◇王凯
环境地理学(选)◇2节/单周(01-17)[5-6节]◇YF3301◇李彬 第
七
八
节 计算机辅助地理教学(选)◇2节/周(01-17)[7-8节]◇YF3303◇李养兵 晚
上第
九
十
节 形势与政策(四)(必)◇2节/周(11-13)[9-10节]◇YF3302◇单晶晶/陈薇/孙磊 现代土地管理◇(B教学班)(选)◇2节/周(01-17)[7-8节]◇D407◇王丽 2012-8-24 10:12
A教学班:蔡佳妮、蔡园芳、陈金霞、陈蕊、陈淑娟、陈振东、丁曼曼、方媛媛、海垒、韩响、韩筱筱、何影、胡锦锦、胡美娇、黄成龙、江小迎、姜瑀、蒋琦、解韩玮、李丹、李洁、李兰兰、李习阳、刘莉莉、刘宁、马洋、缪静、饶雯、时春梅、史其流、苏丽英
B教学班:孙峰、孙霞夏、王金花、王林、王曼曼、王鹏、王鹏程、王庆、魏胜群、吴梦、武家园、夏玲玲、徐京京、徐姗、徐振祥、闫君、杨良柱、叶雷、俞美娜、张婷婷、张云、周杰、祝黎明、程琦、何皖新、李健、宋路、姚颖、朱士辉、章春蕾、唐浩
班级名称:地科11(56人) 班级代码:04531101 | 2012-2013学年第1学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | GIS应用技能训练(三)(践)◇2节/周(01-09)[1-2节]◇D405◇韩芳 | GIS应用技能训练(三)(践)◇2节/周(01-09)[1-2节]◇D403◇韩芳 | 大学英语(三)◇(A教学班)(必)◇2节/周(01-16)[1-2节]◇YF4501◇王敏(全) | GIS应用技能训练(三)(践)◇2节/周(01-09)[1-2节]◇D407◇杨海燕 | |||
第 三 四 节 | GIS应用技能训练(三)(践)◇2节/周(01-09)[3-4节]◇D403◇杨海燕 | 网络辅导(三)◇2节/单周(1-16)[3-4节]◇王炎◇ | 线性代数与概率统计(专业基础课)◇2节/单周(01-17)[3-4节]◇YF2104◇范媛媛 | 大学英语(三)(必)◇2节/周(01-16)[3-4节]◇YF3301◇王敏(全) | 现代地图学(专业基础课)◇2节/周(01-18)[3-4节]◇YF3402◇刘玉婵 | |||
下 午 | 第 五 六 节 | 大学体育(三)◇2节/周(1-16)[5-6节]◇◇ | 线性代数与概率统计(专业基础课)◇2节/周(01-17)[5-6节]◇YF2104◇范媛媛 | 数据结构与算法(专业基础课)◇2节/周(01-18)[5-6节]◇YF3302◇赵文明 | GIS应用技能训练(三)(践)◇2节/周(01-09)[5-6节]◇D403◇韩芳 | |||
第 七 八 节 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(一)(必)◇2节/周(01-16)[7-8节]◇YF3402◇王法贵 | 现代地图学◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/周(02-18)[7-8节]◇D405◇刘玉婵 | 线性代数与概率统计(专业基础课)◇2节/周(01-17)[7-8节]◇YF2104◇范媛媛 | |||||
晚 上 | 第 九 十 节 | GIS应用技能训练(三)(践)◇2节/周(01-09)[9-10节]◇D405◇杨海燕 形势与政策(二)(必)◇2节/周(11-13)[9-10节]◇YF3401◇单晶晶/陈薇/孙磊 | 现代地图学◇(B教学班)(专业基础课)◇2节/周(02-18)[9-10节]◇D407◇刘玉婵 数据结构与算法◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/周(02-18)[9-10节]◇D408◇赵文明 | 数据结构与算法◇(B教学班)(专业基础课)◇2节/周(01-18)[9-10节]◇D403◇赵文明 | ||||
2012-8-24 10:12 |
A教学班:包雄峰、蔡齐、曹梅、陈诚、陈晶、陈翔宇、陈雅梅、程龙飞、戴美仙、丁萌萌、杜静、杜文锦、杜张颖、干成红、郭树鹏、何云晴、洪海棠、胡娟、胡星云、胡雪莹、李陈余、李琪、李伟宁、李燕、连江军、刘东红、刘向阳、刘雅静
B教学班:马雪峰、齐瑶娣、石朋、宋雅玲、汪晶、王灿、王军、王丽、王婷婷、吴虹、吴正文、徐燕、许晨雯、许焦雯、许庆伟、杨廷、叶小康、郁进进、翟荣程、张淑君、张雪、章雅丹、赵琳丽、赵文锦、周健、朱姗、程磊、吴雪雪
班级名称:地信09(54人) 班级代码:04510901 | 2012-2013学年第1学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | 开源GIS(选)◇2节/周(01-17)[1-2节]◇YF3303◇刘东良 | 中国地理(选)◇2节/周(01-09)[1-2节]◇YF2106◇郑平建 | 中国地理(选)◇2节/周(01-09)[1-2节]◇YF2106◇郑平建 | 中国地理(选)◇2节/周(01-09)[1-2节]◇YF1206◇郑平建 | 中国地理(选)◇2节/周(01-09)[1-2节]◇YF1206◇郑平建 | ||
第 三 四 节 | GIS设计与模式(选)◇2节/周(01-17)[3-4节]◇YF3302◇蒋文明 | GIS设计与模式◇(B教学班)(选)◇2节/周(01-17)[3-4节]◇D407◇蒋文明 | ||||||
下 午 | 第 五 六 节 | 开源GIS◇(B教学班)(选)◇2节/周(01-17)[5-6节]◇D405◇刘东良 | ||||||
第 七 八 节 | 城市地理学(选)◇2节/周(01-08)[7-8节]◇YF3301◇王凯 | |||||||
晚 上 | 第 九 十 节 | |||||||
2012-8-24 10:12 |
班级名称:地信091(25人) 班级代码:04510902 | 2012-2013学年第1学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | 开源GIS(选)◇2节/周(01-17)[1-2节]◇YF3303◇刘东良 | 中国地理(选)◇2节/周(01-09)[1-2节]◇YF2106◇郑平建 | 中国地理(选)◇2节/周(01-09)[1-2节]◇YF2106◇郑平建 | 中国地理(选)◇2节/周(01-09)[1-2节]◇YF1206◇郑平建 | 中国地理(选)◇2节/周(01-09)[1-2节]◇YF1206◇郑平建 | ||
第 三 四 节 | GIS设计与模式(选)◇2节/周(01-17)[3-4节]◇YF3302◇蒋文明 | |||||||
下 午 | 第 五 六 节 | GIS设计与模式◇(A教学班)(选)◇2节/周(01-17)[5-6节]◇D407◇蒋文明 | ||||||
第 七 八 节 | 开源GIS◇(A教学班)(选)◇2节/周(01-17)[7-8节]◇D403◇刘东良 | 城市地理学(选)◇2节/周(01-08)[7-8节]◇YF3301◇王凯 | ||||||
晚 上 | 第 九 十 节 | |||||||
2012-8-24 10:12 |
班级名称:地信10(67人) 班级代码:04511001 2012-2013学年第1学期 节次 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日 上
午第
一
二
节 计算机地图制图(专业基础课)◇2节/周(06-17)[1-2节]◇YF3301◇陈泰生 计算机地图制图(专业基础课)◇2节/单周(06-17)[1-2节]◇YF3301◇陈泰生
空间数据库(专业基础课)◇2节/双周(06-17)[1-2节]◇YF3301◇李伟涛 计算机图形学(选)◇2节/单周(06-17)[1-2节]◇YF3301◇刘民士
Web程序设计(选)◇2节/双周(06-17)[1-2节]◇YF3301◇王妮
GIS与OA集成应用(选)◇2节/单周(06-17)[1-2节]◇YF3302◇赵文明
数据库高级应用(选)◇2节/双周(06-17)[1-2节]◇YF3402◇蒋文明 数据库高级应用(选)◇2节/周(06-17)[1-2节]◇YF3402◇蒋文明 第
三
四
节 计算机地图制图◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/周(06-17)[3-4节]◇D407◇陈泰生(32人) 空间数据库(专业基础课)◇2节/周(06-17)[3-4节]◇YF3402◇李伟涛 Web程序设计(选)◇2节/周(06-17)[3-4节]◇YF3301◇王妮 GIS与OA集成应用◇(A教学班)(选)◇2节/周(10-18)[3-4节]◇D405◇赵文明 Web程序设计◇(B教学班)(选)◇2节/周(06-17)[3-4节]◇D405◇王妮
数据库高级应用◇(A教学班)(选)◇2节/周(09-17)[3-4节]◇D403◇蒋文明 下
午第
五
六
节 计算机地图制图◇(B教学班)(专业基础课)◇2节/周(06-17)[5-6节]◇D405◇陈泰生)(35人) 计算机地图制图◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/单周(06-17)[5-6节]◇D405◇陈泰生
计算机地图制图◇(B教学班)(专业基础课)◇2节/双周(06-17)[5-6节]◇D405◇陈泰生 计算机图形学◇(A教学班)(选)◇2节/周(06-17)[5-6节]◇D405◇刘民士(36人) 计算机图形学◇(B教学班)(选)◇2节/周(06-17)[5-6节]◇D405◇刘民士(和地信101一起上) 计算机图形学◇(A教学班)(选)◇2节/单周(06-17)[5-6节]◇D405◇刘民士(36人) 第
七
八
节 计算机图形学(选)◇2节/周(06-17)[7-8节]◇YF3301◇刘民士
GIS与OA集成应用(选)◇2节/周(06-17)[7-8节]◇YF3302◇赵文明 空间数据库◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/周(06-17)[7-8节]◇D403◇李伟涛(32) Web程序设计◇(A教学班)(选)◇2节/周(06-17)[7-8节]◇D405◇王妮 计算机图形学◇(B教学班)(选)◇2节/单周(06-17)[7-8节]◇D405◇刘民士(和地信101一起上)
Web程序设计◇(B教学班)(选)◇2节/双周(06-17)[7-8节]◇D405◇王妮 晚
上第
九
十
节 形势与政策(四)(必)◇2节/周(11-13)[9-10节]◇YF3402◇陈薇/孙磊/单晶晶 空间数据库◇(B教学班)(专业基础课)◇2节/周(06-17)[9-10节]◇D405◇李伟涛(35) 空间数据库◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/单周(06-17)[9-10节]◇D403◇李伟涛 Web程序设计◇(A教学班)(选)◇2节/单周(06-17)[9-10节]◇D405◇王妮
空间数据库◇(B教学班)(专业基础课)◇2节/双周(06-17)[9-10节]◇D405◇李伟涛
班级名称:地信101(33人) 班级代码:04511002 2012-2013学年第1学期 节次 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日 上
午第
一
二
节 计算机地图制图(专业基础课)◇2节/周(06-17)[1-2节]◇YF3301◇陈泰生 计算机地图制图◇(C教学班)(专业基础课)◇2节/周(06-17)[1-2节]◇D405◇陈泰生
计算机地图制图◇(D教学班)(专业基础课)◇2节/周(06-17)[1-2节]◇D405◇陈泰生 计算机地图制图(专业基础课)◇2节/单周(06-17)[1-2节]◇YF3301◇陈泰生
空间数据库(专业基础课)◇2节/双周(06-17)[1-2节]◇YF3301◇李伟涛 计算机图形学(选)◇2节/单周(06-17)[1-2节]◇YF3301◇刘民士
Web程序设计(选)◇2节/双周(06-17)[1-2节]◇YF3301◇王妮
GIS与OA集成应用(选)◇2节/单周(06-17)[1-2节]◇YF3302◇赵文明
数据库高级应用(选)◇2节/双周(06-17)[1-2节]◇YF3402◇蒋文明 数据库高级应用(选)◇2节/周(06-17)[1-2节]◇YF3402◇蒋文明 第
三
四
节 空间数据库(专业基础课)◇2节/周(06-17)[3-4节]◇YF3402◇李伟涛 Web程序设计(选)◇2节/周(06-17)[3-4节]◇YF3301◇王妮 GIS与OA集成应用◇(A教学班)(选)◇2节/周(10-18)[3-4节]◇D405◇赵文明 Web程序设计◇(C教学班)(选)◇2节/周(06-17)[3-4节]◇D405◇王妮 下
午第
五
六
节 空间数据库◇(C教学班)(专业基础课)◇2节/周(06-17)[5-6节]◇D403◇李伟涛 计算机图形学◇(C教学班)(选)◇2节/周(06-17)[5-6节]◇D405◇刘民士(和地信1一起上) 空间数据库◇(C教学班)(专业基础课)◇2节/双周(06-17)[5-6节]◇D405◇李伟涛 第
七
八
节 计算机图形学(选)◇2节/周(06-17)[7-8节]◇YF3301◇刘民士
GIS与OA集成应用(选)◇2节/周(06-17)[7-8节]◇YF3302◇赵文明 计算机地图制图◇(C教学班)(专业基础课)◇2节/单周(06-17)[7-8节]◇D405◇陈泰生
计算机地图制图◇(D教学班)(专业基础课)◇2节/单周(06-17)[7-8节]◇D405◇陈泰生 计算机图形学◇(C教学班)(选)◇2节/单周(06-17)[7-8节]◇D405◇刘民士(和地信1一起上)
Web程序设计◇(C教学班)(选)◇2节/双周(06-17)[7-8节]◇D405◇王妮 晚
上第
九
十
节 形势与政策(四)(必)◇2节/周(11-13)[9-10节]◇YF3402◇陈薇/孙磊/单晶晶 GIS与OA集成应用◇(A教学班)(选)◇2节/双周(10-18)[9-10节]◇D405◇赵文明 2012-9-26 17:27
班级名称:地信111(64人) 班级代码:04511101 | 2012-2013学年第1学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | 大学英语(三)(必)◇2节/周(01-16)[1-2节]◇YF3401◇金艳 | GIS应用技能训练(三)(践)◇2节/周(10-18)[1-2节]◇D408◇杨海燕 现代地图学◇(B教学班)(专业基础课)◇2节/周(02-18)[1-2节]◇D405◇邓岳川 | 数据结构与算法(专业基础课)◇2节/周(01-09)[1-2节]◇YF3304◇刘民士 GIS应用技能训练(三)(践)◇2节/周(10-18)[1-2节]◇D407◇王靖 | 大学英语(三)◇(A教学班)(必)◇2节/周(01-16)[1-2节]◇YF4501◇金艳 | 数据结构与算法◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/周(01-09)[1-2节]◇D405◇刘民士 | 数据结构与算法◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/周(01-09)[1-2节]◇D405◇刘民士 | |
第 三 四 节 | 现代地图学(专业基础课)◇2节/周(01-18)[3-4节]◇YF3302◇邓岳川 | 网络辅导(三)◇2节/双周(1-16)[3-4节]◇金艳◇ | 线性代数与概率统计(专业基础课)◇2节/单周(01-17)[3-4节]◇YF2104◇范媛媛 | 大学英语(三)◇(B教学班)(必)◇2节/周(01-16)[3-4节]◇YF4501◇金艳 | 数据结构与算法◇(B教学班)(专业基础课)◇2节/周(01-09)[3-4节]◇D405◇刘民士 | 数据结构与算法◇(B教学班)(专业基础课)◇2节/周(01-09)[3-4节]◇D405◇刘民士 | ||
下 午 | 第 五 六 节 | 大学体育(三)◇2节/周(1-16)[5-6节]◇◇ | 线性代数与概率统计(专业基础课)◇2节/周(01-17)[5-6节]◇YF2104◇范媛媛 | GIS应用技能训练(三)(践)◇2节/周(10-18)[5-6节]◇D408◇杨海燕 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(一)(必)◇2节/周(01-16)[5-6节]◇YF3402◇方玉萍 | |||
第 七 八 节 | GIS应用技能训练(三)(践)◇2节/周(10-18)[7-8节]◇D407◇王靖 现代地图学◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/周(02-18)[7-8节]◇D405◇邓岳川 | 数据结构与算法(专业基础课)◇2节/周(01-09)[7-8节]◇YF3301◇刘民士 GIS应用技能训练(三)(践)◇2节/周(10-18)[7-8节]◇D407◇杨海燕 | GIS应用技能训练(三)(践)◇2节/周(10-18)[7-8节]◇D408◇王靖 | 线性代数与概率统计(专业基础课)◇2节/周(01-17)[7-8节]◇YF2104◇范媛媛 | ||||
